Magnet-Kernbohreinheiten
- Robuste, langlebige Konstruktion
- Solider Vorschub
- Kernbohrer bis 50 mm
Lieferumfang:
Sicherungszurrgurt, Schäkel, Bohrmaschinenhalter, Sechskantschlüssel.
Technische Daten:
Spannung | 220 - 240 V |
Frequenz | 50/60 Hz |
Nennleistungsaufnahme | 60 W |
Kabel mit Stecker | 4 m |
Steckdose | 16 A |
Gewicht (ohne Bohrm.) | 12 Kg |
max. Magnethaftkraft* | 1.600 N |
Hub | 190 mm |
Höhe Bohrständer | 360 mm |
Spiralbohrer max.** | 32 mm |
Kernbohrer max.** | 65 mm |
Halter-Spannhals-Ø*** | 53 mm |
Aufstandsfläche | 170 x 85 mm |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
* Abrißverfahren nach VDE 0580, geprüft und protokolliert.
** Abhängig von der Bohrleistung des Antriebes.
*** Andere Durchmesser oder Reduzierbuchsen auf Anfrage.
- Robuste, langlebige Konstruktion
- Solider Vorschub
- Kernbohrer bis 50 mm
- Spiralbohrer bis 20 mm DIN345 MK2
- Drehmomentstarker Bohrantrieb
Lieferumfang:
Weldonwerkzeugaufnahme 19 mm, Bohrfutter bis 16 mm, Kegeldorn MK2 – 5/8″x16, Schneidölhandpumpe mit Schlauch, Spänehaken, Austreibkeil, Sechskantschlüssel,’Sicherungszurrgurt und Transportkoffer.
Technische Daten:
Spannung | 220 - 240 V |
Frequenz | 50/60 Hz |
Nennleistungsaufnahme | 1210 W |
Motor-Nennleistung | 1150 W |
Drehzahl | 1. Gang 250 U/min. |
2. Gang 450 U/min. | |
Kabel mit Stecker | 4 m |
Gewicht | 15,5 Kg |
Werkzeugaufnahme | MK 2 |
max. Magnethaftkraft | 16.000 N* |
Hub | 190 mm |
Spiralbohrer max. | 20 mm DIN 345 |
Kernbohrer max. | 50 mm |
Aufstandsfläche | 170 x 85 mm |
Höhe einschließlich Motor max. | 550 mm |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
* Abrißverfahren nach VDE 0580, geprüft und protokolliert.
- Robuste, langlebige Konstruktion
- Solider Vorschub
- Kernbohrer bis 120 mm
- Spiralbohrer bis 32 mm DIN345 MK3
- Drehmomentstarker Bohrantrieb
Lieferumfang:
Spänehaken, Austreibkeil, Sicherungsstahlseil, 2 Schäkel und Transportkoffer.
Technische Daten:
Spannung | 220 - 240 V |
Frequenz | 50/60 HZ |
Nennleistungsaufnahme | 1870 W |
Motor-Nennleistung | 1800 W |
Rechts-, Linkslauf | ja |
Drehzahl | 1. Gang 60 - 140 U/min. |
2. Gang 200 - 470 U/min. | |
Kabel mit Stecker | 4 m |
Gewicht | 30,5 Kg |
Werkzeugaufnahme | MK 3 |
max. Magnethaftkraft | 25.000 N* |
Hub | 290 mm |
Spiralbohrer max. | 32 mm DIN 345 |
Kernbohrer max. | 120 mm |
Gewindeschneiden | M 30 |
Aufstandsfläche | 200 x 100 mm |
Positionierung | ja |
Schwenkbereich | 346° |
Verschiebbarkeit | +/- 10 mm |
Höhe einschließlich Motor max. | 740 mm |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
* Abrißverfahren nach VDE 0580, geprüft und protokolliert.